| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿德莱德城 | 14/6/2 | 44/16 | 48 | 22 | 11/11 |
| 2 | 14/3/5 | 54/29 | 45 | 22 | 11/11 | |
| 3 | 地铁之星 | 13/5/4 | 53/23 | 44 | 22 | 11/11 |
| 4 | 普雷福特 | 10/5/7 | 42/31 | 35 | 22 | 11/11 |
| 5 | 白城伍德维尔 | 10/3/9 | 35/30 | 33 | 22 | 11/11 |
| 6 | 8/6/8 | 46/41 | 30 | 22 | 11/11 | |
| 7 | 阿德莱德联青年队 | 7/8/7 | 33/32 | 29 | 22 | 11/11 |
| 8 | 坎贝尔市体育馆 | 8/5/9 | 35/36 | 29 | 22 | 11/11 |
| 9 | 斯特尔特狮队 | 8/3/11 | 35/36 | 27 | 22 | 11/11 |
| 10 | 西阿德莱德SC | 6/7/9 | 40/44 | 25 | 22 | 11/11 |
| 11 | 阿德莱德彗星 | 5/5/12 | 25/38 | 20 | 22 | 11/11 |
| 12 | 帕拉山骑士 | 0/2/20 | 16/102 | 2 | 22 | 11/11 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像