| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静冈产大女足 | 12/4/4 | 52/15 | 40 | 20 | 9/11 |
| 2 | 11/5/3 | 42/19 | 38 | 19 | 11/8 | |
| 3 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 10/5/5 | 36/26 | 35 | 20 | 10/10 |
| 4 | 伊贺女忍者女足 | 10/5/5 | 28/19 | 35 | 20 | 10/10 |
| 5 | 虎鲸鸭川女足 | 9/6/4 | 27/15 | 33 | 19 | 9/10 |
| 6 | 横滨海鸥女足 | 9/4/7 | 35/29 | 31 | 20 | 10/10 |
| 7 | 汤乡贝勒女足 | 8/4/8 | 30/34 | 28 | 20 | 10/10 |
| 8 | 爱媛FC女足 | 7/4/9 | 24/38 | 25 | 20 | 10/10 |
| 9 | 世田谷挑战女足 | 6/5/9 | 29/33 | 23 | 20 | 10/10 |
| 10 | 播磨阿尔比恩女足 | 5/5/10 | 20/30 | 20 | 20 | 10/10 |
| 11 | 日体大女足 | 4/1/15 | 20/56 | 13 | 20 | 10/10 |
| 12 | 3/2/15 | 13/42 | 11 | 20 | 10/10 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像